Voor jouw gebruiksgemak hebben wij voor onze producten de allergeneninformatie opgelijst in een handig overzicht.
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frieten | ||||||||||||||||
KLEIN PAK | ||||||||||||||||
MIDDEN PAK | ||||||||||||||||
GROOT PAK | ||||||||||||||||
JULIENTJE | ||||||||||||||||
ROMBOUTJE | ||||||||||||||||
LATEMKE | ||||||||||||||||
SMULBOX JONGEN | ||||||||||||||||
SMULBOX MEISJE | ||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|
Bicky Burgers | ||||||||||||||||
BICKY® FRIQ | ||||||||||||||||
BICKY BURGER | ||||||||||||||||
BICKY ROYAL | ||||||||||||||||
BICKY CHEESEBURGER | ||||||||||||||||
BICKY FISH BURGER | ||||||||||||||||
BICKY WRAP | ||||||||||||||||
BICKY CHICKEN | ||||||||||||||||
BICKY RIB BURGER | ||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|
Hamburgers | ||||||||||||||||
BEEF BURGER | ||||||||||||||||
SPICY BURGER | ||||||||||||||||
ITALIAN BURGER | ||||||||||||||||
HAMBURGER | ||||||||||||||||
ANGUS BURGER LATEM (225GR.) | ||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|
Snacks | ||||||||||||||||
ARDEENSE SATE | ||||||||||||||||
BITTERBALLEN | ||||||||||||||||
BOULET | ||||||||||||||||
BOULET SPECIAAL | ||||||||||||||||
CHILI CHEESE NUGGETS | ||||||||||||||||
CHIXFINGERS | ||||||||||||||||
CRIZLY | ||||||||||||||||
FISHSTICK | ||||||||||||||||
FRIKANDEL | ||||||||||||||||
FRIKANDEL SPECIAAL | ||||||||||||||||
GARNAALKROKET | ||||||||||||||||
GOULASHKROKET | ||||||||||||||||
KAASKROKET (ARTISANAAL) | ||||||||||||||||
KIPCORN | ||||||||||||||||
CHICKEN MCNUGGETS | ||||||||||||||||
KIPPENBOUTJES | ||||||||||||||||
KIPPETS | ||||||||||||||||
KIPSATÉ | ||||||||||||||||
LOEMPIA GROOT | ||||||||||||||||
LOOKWORST | ||||||||||||||||
LOOKWORST SPECIAAL | ||||||||||||||||
MAMMOET | ||||||||||||||||
MAMMOET SPECIAL | ||||||||||||||||
MOZZARELLA VINGERS | ||||||||||||||||
MEGAMIX | ||||||||||||||||
MINI MEGAMIX | ||||||||||||||||
MEXICANO | ||||||||||||||||
MINI LOEMPIA | ||||||||||||||||
MINI LUCIFER | ||||||||||||||||
RAGOUZI | ||||||||||||||||
RIBSTER | ||||||||||||||||
SATÉ | ||||||||||||||||
SHASLICK | ||||||||||||||||
SITO | ||||||||||||||||
TACO | ||||||||||||||||
TWIJFELAAR | ||||||||||||||||
VIANDEL | ||||||||||||||||
VIANDEL SPECIAAL | ||||||||||||||||
VIANDEL SPICY | ||||||||||||||||
VLEESKROKET | ||||||||||||||||
VUURVRETER | ||||||||||||||||
ZIGEUNERSTICK | ||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|
Vegetarisch | ||||||||||||||||
CHEESE NUGGETES | ||||||||||||||||
VEGETARISCHE FRIKANDEL | ||||||||||||||||
VEGETARISCHE FRIKANDEL SPECIAAL | ||||||||||||||||
VEGETARISCHE KIPCORN | ||||||||||||||||
MINI LOEMPIA | ||||||||||||||||
MOZZARELLA VINGERS | ||||||||||||||||
BICKY VEGI | ||||||||||||||||
BAMI | ||||||||||||||||
SOUFLESSE TOMAAT MOZZARELLA | ||||||||||||||||
SOUFLESSE KAAS | ||||||||||||||||
VEGETARISCHE BITTERBALLEN | ||||||||||||||||
ONION RINGS | ||||||||||||||||
BAMI BURGER | ||||||||||||||||
VEGGIE BURGER | ||||||||||||||||
VEGGIE CHEESE BURGER | ||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|
Sauzen | ||||||||||||||||
MAYONAISE | ||||||||||||||||
ZELFGEMAAKTE TARTAAR | ||||||||||||||||
AMERICAINSE | ||||||||||||||||
ANDALOUSE | ||||||||||||||||
COCKTAIL | ||||||||||||||||
KOUDE CURRY | ||||||||||||||||
CURRY KETCH | ||||||||||||||||
FRIETSAUS | ||||||||||||||||
BICKYSAUS | ||||||||||||||||
GELE CURRY | ||||||||||||||||
HAMBURGERSAUS | ||||||||||||||||
JOPPIE | ||||||||||||||||
LOEMPIASAUS | ||||||||||||||||
MAMMOET | ||||||||||||||||
MOSTERD | ||||||||||||||||
PEPERSAUS | ||||||||||||||||
PICKLES (POTJE) | ||||||||||||||||
PILI PILI | ||||||||||||||||
SAMURAI | ||||||||||||||||
SPECIAAL + CURRY | ||||||||||||||||
SPECIAAL + TOMAAT | ||||||||||||||||
TARTAAR | ||||||||||||||||
TOSCAANSE SAUS | ||||||||||||||||
TOMATEN KETCHUP | ||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|
Gerechten | ||||||||||||||||
WARME STOOFVLEESSAUS | ||||||||||||||||
POTJE BALLETJES IN TOMATENSAUS | ||||||||||||||||
POTJE STOOFVLEES | ||||||||||||||||
POTJE VOL AU VENT | ||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|
Extra's | ||||||||||||||||
AJUIN VERS (POTJE) | ||||||||||||||||
AJUIN GEDROOGD (POTJE) | ||||||||||||||||
ZAKJE SATÉKRUIDEN | ||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|
Dranken | ||||||||||||||||
COCA COLA BLIK 33CL | ||||||||||||||||
COCA COLA ZERO BLIK 33CL | ||||||||||||||||
FANTA BLIK 33CL | ||||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||||
ICE TEA BLIK 33CL | ||||||||||||||||
CAPRISUN | ||||||||||||||||
NALU 25CL | ||||||||||||||||
CHAUDFONTAINE PLAT 50CL | ||||||||||||||||
CHAUDFONTAINE BRUIS 50CL | ||||||||||||||||
JUPILER BLIK 33CL | ||||||||||||||||
WITTE WIJN 25CL | ||||||||||||||||
RODE WIJN 25CL | ||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. |